Fondata nel 1989 da Edouard Carmignac, Carmignac Gestion figura oggi tra i principali protagonisti europei del settore: la gestione di attivi finanziari. Il capitale è interamente detenuto dai suoi dirigenti e dipendenti. La solidità della società è garantita da un azionariato stabile, che ne riflette lo spirito di indipendenza. Questo valore fondamentale garantisce la libertà indispensabile all'attuazione di una gestione performante e riconosciuta.
Rendimenti Annuali % | 31/03/2012 | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/03 | |
Rendimento totale % | 21,24 | 4,47 | 9,14 | 0,01 | 17,59 | 6,93 | -0,76 | 1,72 |
+/- Categoria | 7,94 | -1,77 | 8,30 | 20,64 | 3,22 | 1,12 | 5,25 | -3,02 |
+/- Indice | 5,12 | 0,09 | 7,97 | 17,65 | -1,04 | -4,35 | -1,03 | -4,88 |
% Percentile in Cat. | 5 | 64 | 2 | 3 | 30 | 43 | 12 | 88 |
Rend. Cumulati % | 18/04/2012 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,29 | 0,25 | 0,26 |
1-Settimana | 0,59 | 0,01 | -0,15 |
1-Mese | 0,45 | 2,00 | 1,51 |
3-Mesi | 1,52 | -0,65 | -1,65 |
6-Mesi | 6,79 | -0,59 | -3,13 |
YTD | 3,71 | -1,26 | -2,41 |
1-Anno | 6,24 | 5,34 | -1,57 |
3-Anni Ann.ti | 6,30 | -1,92 | -4,69 |
5-Anni Ann.ti | 7,18 | 8,20 | 4,37 |
10-Anni Ann.ti | 8,06 | 7,28 | 4,30 |
Fonte sito morningstar.it: http://www.morningstar.it/it/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04F90&tab=1
Nessun commento:
Posta un commento